| Estados | Capital | Número de | Área | População(Estimativa 2006) | Habitantes |
| Acre | Rio Branco | 22 | 152.581 | 686.652 | 4,50 |
| Alagoas | Maceió | 102 | 27.767 | 3.050.652 | 109,86 |
| Amapá | Macapá | 16 | 142.814 | 615.715 | 4,31 |
| Amazonas | Manaus | 62 | 1.570.745 | 3.311.026 | 2,10 |
| Bahia | Salvador | 417 | 564.692 | 13.950.146 | 24,70 |
| Ceará | Fortaleza | 184 | 148.825 | 8.217.085 | 55,21 |
| Distrito Federal | Brasília | 1 | 5.802 | 2.383.784 | 410,85 |
| Espírito Santo | Vitória | 78 | 46.077 | 3.464.285 | 75,18 |
| Goiás | Goiânia | 246 | 340.086 | 5.730.753 | 16,85 |
| Maranhão | São Luís | 217 | 331.983 | 6.184.538 | 18,62 |
| Mato Grosso | Cuiabá | 141 | 903.358 | 2.856.999 | 3,16 |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 78 | 357.125 | 2.297.981 | 6,43 |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 853 | 586.528 | 19.479.356 | 33,21 |
| Pará | Belém | 143 | 1.247.689 | 7.110.465 | 5,69 |
| Paraíba | João Pessoa | 223 | 56.439 | 3.623.215 | 64,19 |
| Paraná | Curitiba | 399 | 199.314 | 10.387.378 | 52,11 |
| Pernambuco | Recife | 185 | 98.311 | 8.502.603 | 86,48 |
| Piauí | Teresina | 223 | 251.529 | 3.036.290 | 12,07 |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 92 | 43.696 | 15.561.720 | 356,13 |
| Rio Grande do Norte | Natal | 167 | 52.796 | 3.043.760 | 57,65 |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 496 | 281.748 | 10.963.219 | 38,91 |
| Rondônia | Porto Velho | 52 | 237.576 | 1.562.417 | 6,57 |
| Roraima | Boa Vista | 15 | 224.299 | 403.344 | 1,79 |
| Santa Catarina | Florianópolis | 293 | 95.346 | 5.958.266 | 62,49 |
| São Paulo | São Paulo | 645 | 248.209 | 41.055.734 | 165,40 |
| Sergipe | Aracajú | 75 | 21.910 | 2.000.738 | 91,31 |
| Tocantins | Palmas | 139 | 277.621 | 1.332.441 | 4,79 |
| BRASIL (**) | Brasília | 5.564 | 8.514.205 | 188.298.099 | 22,11 |
quarta-feira, 25 de agosto de 2010
Estados Brasileiros:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário